Introduction:Basic information about CAS 18042-55-2|(3-Buten-1-yn-1-yldimethylsilyl)benzene, including its chemical name, molecular formula, synonyms, physicochemical properties, and safety information, etc.
| Common Name | (3-Buten-1-yn-1-yldimethylsilyl)benzene |
|---|
| CAS Number | 18042-55-2 | Molecular Weight | 186.32 |
|---|
| Density | / | Boiling Point | / |
|---|
| Molecular Formula | C12H14Si | Melting Point | / |
|---|
| MSDS | / | Flash Point | / |
|---|
Names
| Name | (3-Buten-1-yn-1-yldimethylsilyl)benzene |
|---|
Chemical & Physical Properties
| Molecular Formula | C12H14Si |
|---|
| Molecular Weight | 186.32 |
|---|
| InChIKey | JKIXFLVCIRJDKR-UHFFFAOYSA-N |
|---|
| SMILES | C=CC#C[Si](C)(C)c1ccccc1 |
|---|