Introduction:Basic information about CAS 944900-77-0|Ethyl 6-formyl-2-methoxypyrimidine-4-carboxylate, including its chemical name, molecular formula, synonyms, physicochemical properties, and safety information, etc.
| Common Name | Ethyl 6-formyl-2-methoxypyrimidine-4-carboxylate |
|---|
| CAS Number | 944900-77-0 | Molecular Weight | 210.19 |
|---|
| Density | / | Boiling Point | / |
|---|
| Molecular Formula | C9H10N2O4 | Melting Point | / |
|---|
| MSDS | / | Flash Point | / |
|---|
Names
| Name | Ethyl 6-formyl-2-methoxypyrimidine-4-carboxylate |
|---|
Chemical & Physical Properties
| Molecular Formula | C9H10N2O4 |
|---|
| Molecular Weight | 210.19 |
|---|
| InChIKey | DHZHQHLBISVADS-UHFFFAOYSA-N |
|---|
| SMILES | CCOC(=O)c1cc(C=O)nc(OC)n1 |
|---|