Introduction:Basic information about CAS 1291846-60-0|[5-(4-Chloroanilino)triazolidin-4-yl]-(4-cyclohexylpiperazin-1-yl)methanone, including its chemical name, molecular formula, synonyms, physicochemical properties, and safety information, etc.
| Common Name | [5-(4-Chloroanilino)triazolidin-4-yl]-(4-cyclohexylpiperazin-1-yl)methanone |
|---|
| CAS Number | 1291846-60-0 | Molecular Weight | 392.9 |
|---|
| Density | / | Boiling Point | / |
|---|
| Molecular Formula | C19H29ClN6O | Melting Point | / |
|---|
| MSDS | / | Flash Point | / |
|---|
Names
| Name | [5-(4-Chloroanilino)triazolidin-4-yl]-(4-cyclohexylpiperazin-1-yl)methanone |
|---|
Chemical & Physical Properties
| Molecular Formula | C19H29ClN6O |
|---|
| Molecular Weight | 392.9 |
|---|
| InChIKey | AVOPOJGNGIFJQR-UHFFFAOYSA-N |
|---|
| SMILES | O=C(C1NNNC1Nc1ccc(Cl)cc1)N1CCN(C2CCCCC2)CC1 |
|---|