Introduction:Basic information about CAS 921783-88-2|L-Leucyl-L-valyl-L-seryl-L-lysylglycyl-L-lysyl-L-valyl-L-lysyl-L-proline, including its chemical name, molecular formula, synonyms, physicochemical properties, and safety information, etc.
| Common Name | L-Leucyl-L-valyl-L-seryl-L-lysylglycyl-L-lysyl-L-valyl-L-lysyl-L-proline |
|---|
| CAS Number | 921783-88-2 | Molecular Weight | 955.2 |
|---|
| Density | / | Boiling Point | / |
|---|
| Molecular Formula | C44H82N12O11 | Melting Point | / |
|---|
| MSDS | / | Flash Point | / |
|---|
Names
| Name | L-Leucyl-L-valyl-L-seryl-L-lysylglycyl-L-lysyl-L-valyl-L-lysyl-L-proline |
|---|
Chemical & Physical Properties
| Molecular Formula | C44H82N12O11 |
|---|
| Molecular Weight | 955.2 |
|---|
| InChIKey | PBAFXFLOZHSDHE-NQMRTVNASA-N |
|---|
| SMILES | CC(C)CC(N)C(=O)NC(C(=O)NC(CO)C(=O)NC(CCCCN)C(=O)NCC(=O)NC(CCCCN)C(=O)NC(C(=O)NC(CCCCN)C(=O)N1CCCC1C(=O)O)C(C)C)C(C)C |
|---|