Introduction:Basic information about CAS 1823957-13-6|2',4'-Dichloro-5'H-spiro[cyclobutane-1,6'-thieno[2,3-D]pyrimidine], including its chemical name, molecular formula, synonyms, physicochemical properties, and safety information, etc.
| Common Name | 2',4'-Dichloro-5'H-spiro[cyclobutane-1,6'-thieno[2,3-D]pyrimidine] |
|---|
| CAS Number | 1823957-13-6 | Molecular Weight | 247.14 |
|---|
| Density | / | Boiling Point | / |
|---|
| Molecular Formula | C9H8Cl2N2S | Melting Point | / |
|---|
| MSDS | / | Flash Point | / |
|---|
Names
| Name | 2',4'-Dichloro-5'H-spiro[cyclobutane-1,6'-thieno[2,3-D]pyrimidine] |
|---|
Chemical & Physical Properties
| Molecular Formula | C9H8Cl2N2S |
|---|
| Molecular Weight | 247.14 |
|---|
| InChIKey | HTCTXGPODOWWGP-UHFFFAOYSA-N |
|---|
| SMILES | Clc1nc(Cl)c2c(n1)SC1(CCC1)C2 |
|---|