Introduction:Basic information about CAS 1203148-13-3|3,5-dimethyl-2-(4-methylphenyl)-N-[2-(morpholin-4-yl)ethyl]pyrazolo[1,5-a]pyrimidin, including its chemical name, molecular formula, synonyms, physicochemical properties, and safety information, etc.
| Common Name | 3,5-dimethyl-2-(4-methylphenyl)-N-[2-(morpholin-4-yl)ethyl]pyrazolo[1,5-a]pyrimidin-7-amine |
|---|
| CAS Number | 1203148-13-3 | Molecular Weight | 365.5 |
|---|
| Density | / | Boiling Point | / |
|---|
| Molecular Formula | C21H27N5O | Melting Point | / |
|---|
| MSDS | / | Flash Point | / |
|---|
Names
| Name | 3,5-dimethyl-2-(4-methylphenyl)-N-[2-(morpholin-4-yl)ethyl]pyrazolo[1,5-a]pyrimidin-7-amine |
|---|
Chemical & Physical Properties
| Molecular Formula | C21H27N5O |
|---|
| Molecular Weight | 365.5 |
|---|
| InChIKey | KZPPHPZQDMRYIO-UHFFFAOYSA-N |
|---|
| SMILES | Cc1ccc(-c2nn3c(NCCN4CCOCC4)cc(C)nc3c2C)cc1 |
|---|