Introduction:Basic information about CAS 1258222-29-5|ATTO 495 maleimide, including its chemical name, molecular formula, synonyms, physicochemical properties, and safety information, etc.
| Common Name | ATTO 495 maleimide |
|---|
| CAS Number | 1258222-29-5 | Molecular Weight | 574.0 |
|---|
| Density | / | Boiling Point | / |
|---|
| Molecular Formula | C27H32ClN5O7 | Melting Point | / |
|---|
| MSDS | / | Flash Point | / |
|---|
Names
Chemical & Physical Properties
| Molecular Formula | C27H32ClN5O7 |
|---|
| Molecular Weight | 574.0 |
|---|
| InChIKey | IEQSJFQKROSLEM-UHFFFAOYSA-N |
|---|
| SMILES | CN(C)c1ccc2cc3ccc(N(C)C)cc3[n+](CCCC(=O)NCCN3C(=O)C=CC3=O)c2c1.[O-][Cl+3]([O-])([O-])[O-] |
|---|