Introduction:Basic information about CAS 2741910-96-1|2-(4-{imidazo[1,2-b]pyridazin-6-yl}piperazin-1-yl)-5H,7H,8H-pyrano[4,3-b]pyridine-3, including its chemical name, molecular formula, synonyms, physicochemical properties, and safety information, etc.
| Common Name | 2-(4-{imidazo[1,2-b]pyridazin-6-yl}piperazin-1-yl)-5H,7H,8H-pyrano[4,3-b]pyridine-3-carbonitrile |
|---|
| CAS Number | 2741910-96-1 | Molecular Weight | 361.4 |
|---|
| Density | / | Boiling Point | / |
|---|
| Molecular Formula | C19H19N7O | Melting Point | / |
|---|
| MSDS | / | Flash Point | / |
|---|
Names
| Name | 2-(4-{imidazo[1,2-b]pyridazin-6-yl}piperazin-1-yl)-5H,7H,8H-pyrano[4,3-b]pyridine-3-carbonitrile |
|---|
Chemical & Physical Properties
| Molecular Formula | C19H19N7O |
|---|
| Molecular Weight | 361.4 |
|---|
| InChIKey | POSQLTNIOBDNNA-UHFFFAOYSA-N |
|---|
| SMILES | N#Cc1cc2c(nc1N1CCN(c3ccc4nccn4n3)CC1)CCOC2 |
|---|