Introduction:Basic information about CAS 2742019-15-2|2-{4-[(2,4-Dimethyl-1,3-thiazol-5-yl)methyl]piperazin-1-yl}-4-(pyridin-2-yl)pyrimid, including its chemical name, molecular formula, synonyms, physicochemical properties, and safety information, etc.
| Common Name | 2-{4-[(2,4-Dimethyl-1,3-thiazol-5-yl)methyl]piperazin-1-yl}-4-(pyridin-2-yl)pyrimidine |
|---|
| CAS Number | 2742019-15-2 | Molecular Weight | 366.5 |
|---|
| Density | / | Boiling Point | / |
|---|
| Molecular Formula | C19H22N6S | Melting Point | / |
|---|
| MSDS | / | Flash Point | / |
|---|
Names
| Name | 2-{4-[(2,4-Dimethyl-1,3-thiazol-5-yl)methyl]piperazin-1-yl}-4-(pyridin-2-yl)pyrimidine |
|---|
Chemical & Physical Properties
| Molecular Formula | C19H22N6S |
|---|
| Molecular Weight | 366.5 |
|---|
| InChIKey | RFTRMXUTSIBZNC-UHFFFAOYSA-N |
|---|
| SMILES | Cc1nc(C)c(CN2CCN(c3nccc(-c4ccccn4)n3)CC2)s1 |
|---|