Introduction:Basic information about CAS 1870460-42-6|1-[1-(1-Methylcyclopropanecarbonyl)azetidin-3-yl]piperazine, including its chemical name, molecular formula, synonyms, physicochemical properties, and safety information, etc.
| Common Name | 1-[1-(1-Methylcyclopropanecarbonyl)azetidin-3-yl]piperazine |
|---|
| CAS Number | 1870460-42-6 | Molecular Weight | 223.31 |
|---|
| Density | / | Boiling Point | / |
|---|
| Molecular Formula | C12H21N3O | Melting Point | / |
|---|
| MSDS | / | Flash Point | / |
|---|
Names
| Name | 1-[1-(1-Methylcyclopropanecarbonyl)azetidin-3-yl]piperazine |
|---|
Chemical & Physical Properties
| Molecular Formula | C12H21N3O |
|---|
| Molecular Weight | 223.31 |
|---|
| InChIKey | SMTRHDCKPNVOGG-UHFFFAOYSA-N |
|---|
| SMILES | CC1(C(=O)N2CC(N3CCNCC3)C2)CC1 |
|---|