Introduction:Basic information about CAS 189693-75-2|beta-(Acetylamino)-4-hydroxybenzenebutanoic acid, including its chemical name, molecular formula, synonyms, physicochemical properties, and safety information, etc.
| Common Name | beta-(Acetylamino)-4-hydroxybenzenebutanoic acid |
|---|
| CAS Number | 189693-75-2 | Molecular Weight | 237.25 |
|---|
| Density | / | Boiling Point | / |
|---|
| Molecular Formula | C12H15NO4 | Melting Point | / |
|---|
| MSDS | / | Flash Point | / |
|---|
Names
| Name | beta-(Acetylamino)-4-hydroxybenzenebutanoic acid |
|---|
Chemical & Physical Properties
| Molecular Formula | C12H15NO4 |
|---|
| Molecular Weight | 237.25 |
|---|
| InChIKey | SDWSEZHQTDPJGL-UHFFFAOYSA-N |
|---|
| SMILES | CC(=O)NC(CC(=O)O)Cc1ccc(O)cc1 |
|---|