Introduction:Basic information about CAS 1378866-18-2|3,5,6-trimethyl-2-sulfanylidene-4aH-pyrrolo[3,2-d]pyrimidin-4-one, including its chemical name, molecular formula, synonyms, physicochemical properties, and safety information, etc.
| Common Name | 3,5,6-trimethyl-2-sulfanylidene-4aH-pyrrolo[3,2-d]pyrimidin-4-one |
|---|
| CAS Number | 1378866-18-2 | Molecular Weight | 209.27 |
|---|
| Density | / | Boiling Point | / |
|---|
| Molecular Formula | C9H11N3OS | Melting Point | / |
|---|
| MSDS | / | Flash Point | / |
|---|
Names
| Name | 3,5,6-trimethyl-2-sulfanylidene-4aH-pyrrolo[3,2-d]pyrimidin-4-one |
|---|
Chemical & Physical Properties
| Molecular Formula | C9H11N3OS |
|---|
| Molecular Weight | 209.27 |
|---|
| InChIKey | CZFSULIVMNTHGY-UHFFFAOYSA-N |
|---|
| SMILES | CC1=CC2=NC(=S)N(C)C(=O)C2N1C |
|---|