CAS 58793-86-5|CID 155906444
Introduction:Basic information about CAS 58793-86-5|CID 155906444, including its chemical name, molecular formula, synonyms, physicochemical properties, and safety information, etc.
| Common Name | CID 155906444 | ||
|---|---|---|---|
| CAS Number | 58793-86-5 | Molecular Weight | 222.32 |
| Density | / | Boiling Point | / |
| Molecular Formula | C14H22O2 | Melting Point | / |
| MSDS | / | Flash Point | / |
Names
| Name | CID 155906444 |
|---|
Chemical & Physical Properties
| Molecular Formula | C14H22O2 |
|---|---|
| Molecular Weight | 222.32 |
| InChIKey | WKDBKZMIVPJULY-JOWSBRCASA-N |
| SMILES | COC(=O)C(C)=CC=C(C)CCC=C(C)C |
