Introduction:Basic information about CAS 2019977-50-3|2-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-N,N-di-p-tolylaniline, including its chemical name, molecular formula, synonyms, physicochemical properties, and safety information, etc.
| Common Name | 2-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-N,N-di-p-tolylaniline |
|---|
| CAS Number | 2019977-50-3 | Molecular Weight | 399.3 |
|---|
| Density | / | Boiling Point | / |
|---|
| Molecular Formula | C26H30BNO2 | Melting Point | / |
|---|
| MSDS | / | Flash Point | / |
|---|
Names
| Name | 2-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-N,N-di-p-tolylaniline |
|---|
Chemical & Physical Properties
| Molecular Formula | C26H30BNO2 |
|---|
| Molecular Weight | 399.3 |
|---|
| InChIKey | WTBINHFRVBOHLI-UHFFFAOYSA-N |
|---|
| SMILES | Cc1ccc(N(c2ccc(C)cc2)c2ccccc2B2OC(C)(C)C(C)(C)O2)cc1 |
|---|