Introduction:Basic information about CAS 75689-07-5|Ethyl 2-hydroxyimino-4-bromoacetoacetate, including its chemical name, molecular formula, synonyms, physicochemical properties, and safety information, etc.
| Common Name | Ethyl 2-hydroxyimino-4-bromoacetoacetate |
|---|
| CAS Number | 75689-07-5 | Molecular Weight | 238.04 |
|---|
| Density | / | Boiling Point | / |
|---|
| Molecular Formula | C6H8BrNO4 | Melting Point | / |
|---|
| MSDS | / | Flash Point | / |
|---|
Names
| Name | Ethyl 2-hydroxyimino-4-bromoacetoacetate |
|---|
Chemical & Physical Properties
| Molecular Formula | C6H8BrNO4 |
|---|
| Molecular Weight | 238.04 |
|---|
| InChIKey | DXURYFVZAWJLHG-UHFFFAOYSA-N |
|---|
| SMILES | CCOC(=O)C(N=O)=C(O)CBr |
|---|