Introduction:Basic information about CAS 1333249-76-5|4-Amino-3,6-dibromo-2,8-dimethylquinoline, including its chemical name, molecular formula, synonyms, physicochemical properties, and safety information, etc.
| Common Name | 4-Amino-3,6-dibromo-2,8-dimethylquinoline |
|---|
| CAS Number | 1333249-76-5 | Molecular Weight | 330.02 |
|---|
| Density | / | Boiling Point | / |
|---|
| Molecular Formula | C11H10Br2N2 | Melting Point | / |
|---|
| MSDS | / | Flash Point | / |
|---|
Names
| Name | 4-Amino-3,6-dibromo-2,8-dimethylquinoline |
|---|
Chemical & Physical Properties
| Molecular Formula | C11H10Br2N2 |
|---|
| Molecular Weight | 330.02 |
|---|
| InChIKey | ZGFRTTDKZQABSG-UHFFFAOYSA-N |
|---|
| SMILES | Cc1nc2c(C)cc(Br)cc2c(N)c1Br |
|---|