Introduction:Basic information about CAS 1962759-71-2|2-(4-Methanesulfonylpiperazin-1-yl)pyrimidine-4-carbonitrile, including its chemical name, molecular formula, synonyms, physicochemical properties, and safety information, etc.
| Common Name | 2-(4-Methanesulfonylpiperazin-1-yl)pyrimidine-4-carbonitrile |
|---|
| CAS Number | 1962759-71-2 | Molecular Weight | 267.31 |
|---|
| Density | / | Boiling Point | / |
|---|
| Molecular Formula | C10H13N5O2S | Melting Point | / |
|---|
| MSDS | / | Flash Point | / |
|---|
Names
| Name | 2-(4-Methanesulfonylpiperazin-1-yl)pyrimidine-4-carbonitrile |
|---|
Chemical & Physical Properties
| Molecular Formula | C10H13N5O2S |
|---|
| Molecular Weight | 267.31 |
|---|
| InChIKey | CZJJFOUABISCRK-UHFFFAOYSA-N |
|---|
| SMILES | CS(=O)(=O)N1CCN(c2nccc(C#N)n2)CC1 |
|---|