Introduction:Basic information about CAS 1005922-82-6|5-bromo-2-(3,5-dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)-4-(4-ethylpiperazin-1-yl)-6-methylpyrimidi, including its chemical name, molecular formula, synonyms, physicochemical properties, and safety information, etc.
| Common Name | 5-bromo-2-(3,5-dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)-4-(4-ethylpiperazin-1-yl)-6-methylpyrimidine |
|---|
| CAS Number | 1005922-82-6 | Molecular Weight | 379.30 |
|---|
| Density | / | Boiling Point | / |
|---|
| Molecular Formula | C16H23BrN6 | Melting Point | / |
|---|
| MSDS | / | Flash Point | / |
|---|
Names
| Name | 5-bromo-2-(3,5-dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)-4-(4-ethylpiperazin-1-yl)-6-methylpyrimidine |
|---|
Chemical & Physical Properties
| Molecular Formula | C16H23BrN6 |
|---|
| Molecular Weight | 379.30 |
|---|
| InChIKey | XTDVHHSYNMNRBX-UHFFFAOYSA-N |
|---|
| SMILES | CCN1CCN(c2nc(-n3nc(C)cc3C)nc(C)c2Br)CC1 |
|---|