CAS 677709-69-2|Uralstilbene
Introduction:Basic information about CAS 677709-69-2|Uralstilbene, including its chemical name, molecular formula, synonyms, physicochemical properties, and safety information, etc.
| Common Name | Uralstilbene | ||
|---|---|---|---|
| CAS Number | 677709-69-2 | Molecular Weight | 382.5 |
| Density | / | Boiling Point | / |
| Molecular Formula | C24H30O4 | Melting Point | / |
| MSDS | / | Flash Point | / |
Names
| Name | Uralstilbene |
|---|
Chemical & Physical Properties
| Molecular Formula | C24H30O4 |
|---|---|
| Molecular Weight | 382.5 |
| InChIKey | BNTYXDBRBRYHOP-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | CC(C)=CCOc1cc(O)cc(CCc2ccc(O)c(O)c2)c1CC=C(C)C |
