Introduction:Basic information about CAS 887281-39-2|8-Chloro-4-(3-methyl-1-piperazinyl)benzofuro[3,2-d]pyrimidine, including its chemical name, molecular formula, synonyms, physicochemical properties, and safety information, etc.
| Common Name | 8-Chloro-4-(3-methyl-1-piperazinyl)benzofuro[3,2-d]pyrimidine |
|---|
| CAS Number | 887281-39-2 | Molecular Weight | 302.76 |
|---|
| Density | / | Boiling Point | / |
|---|
| Molecular Formula | C15H15ClN4O | Melting Point | / |
|---|
| MSDS | / | Flash Point | / |
|---|
Names
| Name | 8-Chloro-4-(3-methyl-1-piperazinyl)benzofuro[3,2-d]pyrimidine |
|---|
Chemical & Physical Properties
| Molecular Formula | C15H15ClN4O |
|---|
| Molecular Weight | 302.76 |
|---|
| InChIKey | AXCWJKVNNNDKNG-UHFFFAOYSA-N |
|---|
| SMILES | CC1CN(c2ncnc3c2oc2ccc(Cl)cc23)CCN1 |
|---|