Introduction:Basic information about CAS 77776-69-3|2,8-Dichloro-4-(4-morpholinyl)pyrimido[5,4-d]pyrimidine, including its chemical name, molecular formula, synonyms, physicochemical properties, and safety information, etc.
| Common Name | 2,8-Dichloro-4-(4-morpholinyl)pyrimido[5,4-d]pyrimidine |
|---|
| CAS Number | 77776-69-3 | Molecular Weight | 286.11 |
|---|
| Density | / | Boiling Point | / |
|---|
| Molecular Formula | C10H9Cl2N5O | Melting Point | / |
|---|
| MSDS | / | Flash Point | / |
|---|
Names
| Name | 2,8-Dichloro-4-(4-morpholinyl)pyrimido[5,4-d]pyrimidine |
|---|
Chemical & Physical Properties
| Molecular Formula | C10H9Cl2N5O |
|---|
| Molecular Weight | 286.11 |
|---|
| InChIKey | PXSFRIGHWCHZSU-UHFFFAOYSA-N |
|---|
| SMILES | Clc1nc(N2CCOCC2)c2ncnc(Cl)c2n1 |
|---|