Introduction:Basic information about CAS 2741900-27-4|2-{3-[(2-ethyl-1H-imidazol-1-yl)methyl]azetidin-1-yl}-6-methylpyrazine, including its chemical name, molecular formula, synonyms, physicochemical properties, and safety information, etc.
| Common Name | 2-{3-[(2-ethyl-1H-imidazol-1-yl)methyl]azetidin-1-yl}-6-methylpyrazine |
|---|
| CAS Number | 2741900-27-4 | Molecular Weight | 257.33 |
|---|
| Density | / | Boiling Point | / |
|---|
| Molecular Formula | C14H19N5 | Melting Point | / |
|---|
| MSDS | / | Flash Point | / |
|---|
Names
| Name | 2-{3-[(2-ethyl-1H-imidazol-1-yl)methyl]azetidin-1-yl}-6-methylpyrazine |
|---|
Chemical & Physical Properties
| Molecular Formula | C14H19N5 |
|---|
| Molecular Weight | 257.33 |
|---|
| InChIKey | MLNFLJAZQNMBEY-UHFFFAOYSA-N |
|---|
| SMILES | CCc1nccn1CC1CN(c2cncc(C)n2)C1 |
|---|